รายละเอียดสินค้า
มัลติมิเตอร์ มิเตอร์ตรวจซ่อมรถยนต์ รุ่น : MA-149 AUTOMATIVE MULTIMETER MA-149 สีฟ้า MINIPA
>> เช็คสต๊อคสินค้า <<
มิเตอร์ตรวจซ่อมรถยนต์ รุ่น : MA-149
รายละเอียดสินค้า
มิเตอร์ตรวจซ่อมรถยนต์ ที่ท่านค้นหาราคาไม่แพงตอบสนองความต้องการ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบทุกอย่าง น่าใช้ ทำให้ต้นทุนของท่านลดลง
Special Functions | ||
20AFuse | √ | |
pulse Width | 0.1-10.0ms | √ |
Speed test | 600-4k/6-12k RPM | √ |
Duty | √ | |
Ignition Angie test | √ | |
temperature test | √ | |
Diode test | √ | |
Continuiny | √ | |
Charging system test | √ | |
Ignition system test | √ | |
Auto Range | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Maximum remain | √ | |
Input Impedance | 10M | √ |
Data Hold | √ | |
Over Range&lowbattery Indication | √ | |
Relative Measurement | √ | |
Anaog Bar Graph | √ | |
Computer control system tests Auto | √ | |
CE safety category | CAT II 1000V | √ |
Transmission system test | √ |
คุณสมบัติทางเทคนิค |
|
||||||||
DC Voltage | 400m/4/40/400/1000v | ±(0.5%+1) | ||||||
AC Voltage | 400m/4/40/400/750v | ±(1.2%+3) | ||||||
DC Current | 400m/20A | ±(1.0%+1) | ||||||
AC Current | 400m/20A | ±(1.5%+3) | ||||||
Resistance | 400/4K/40K/400K/4M/40M | ±(1.0%+2) | ||||||
Capacitance | 4n/40n/400n/4u/40uF | ±(2.0%+4) | ||||||
Temperature | —50°C-1100°C | ±(1.0%+2) | ||||||
—50°F-2000°F | ±(1.0%+4) | |||||||
Frequency | 100/1K/10K/100K/400KHZ | ±(0.1%+4) |
รับประกันสินค้า 6 เดือน
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์