รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลกระบอกลม รุ่น Standard cylinder SC series
Fluid : Air(filltered through 40µ fillter element)
Proof pressure : 1.35MPa
Max. operating pressure : 0.1-0.9MPa
Bore size : 50mm
Stroke : 25-500mm
Ambient and fluid temperature : -5~70°C
Action : Double acting type
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าตามStroke ได้ตารางนี้
Standard cylinder SC series
Model | Stroke mm |
ราคาจำหน่าย | |
SC50X50 | 50 | 1,560 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X50-S | 50 | 1,790 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X75 | 75 | 1,700 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X75-S | 75 | 1,945 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X100 | 100 | 1,700 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X100-S | 100 | 1,945 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X125 | 125 | 1,865 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X125-S | 125 | 2,140 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X150 | 150 | 1,865 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X150-S | 150 | 2,140 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X175 | 175 | 2,045 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X175-S | 175 | 2,355 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X200 | 200 | 2,045 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X200-S | 200 | 2,355 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X250 | 250 | 2,225 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X250-S | 250 | 2,355 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X300 | 300 | 2,425 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X300-S | 300 | 2,780 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X350 | 350 | 2,625 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X350-S | 350 | 3,020 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X400 | 400 | 2,815 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X400-S | 400 | 3,295 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X450 | 450 | 3,030 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X450-S | 450 | 3,535 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X500 | 500 | 3,235 | เลือกซื้อสินค้า |
SC50X500-S | 500 | 3,805 | เลือกซื้อสินค้า |
จากประเทศไต้หวัน
รับประกันสินค้า 6 เดือน
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์